當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 消毒劑備案 > 消毒劑檢測 > 消毒劑檢測機構(gòu)
簡要描述:消毒劑檢測機構(gòu)項目如下:消毒劑檢測、消毒器械檢測、抗抑菌劑檢測、一次性衛(wèi)生用品檢測 消毒產(chǎn)品包括消毒劑、消毒器械
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
消毒劑檢測機構(gòu)項目如下:
外觀;有效成分含量測定;pH值測定;穩(wěn)定性試驗;連續(xù)使用穩(wěn)定性試驗;鉛、砷、汞的測定;金屬腐蝕性試驗;實驗室對微生物殺滅效果測定;模擬現(xiàn)場試驗或現(xiàn)場試驗;總體性能試驗。
檢測項目消毒劑檢測機構(gòu)
產(chǎn)品類別 | 檢測項目 | 檢測標準 | |
消毒劑 | 外觀 | 1.《消毒技術(shù)規(guī)范2002版》2.各類消毒劑相應(yīng)3.各企業(yè)備案的企業(yè)標準 | |
有效成分含量測定 | |||
PH值測定 | |||
穩(wěn)定性試驗 | |||
連續(xù)使用穩(wěn)定性試驗 | |||
鉛、砷、汞的測定 | |||
金屬腐蝕性試驗 | |||
實驗室對微生物殺滅效果測定 | |||
模擬現(xiàn)場試驗或現(xiàn)場試驗 | |||
毒理學安全性檢測 | |||
總體性能試驗 | |||
抗(抑)菌劑/衛(wèi)生用品 | 有效成分含量測定 | ||
穩(wěn)定性試驗 | |||
PH值測定 | |||
微生物指標 | 細菌菌落總數(shù) | 1.《消毒技術(shù)規(guī)范2002版》2.GB 15979-2002?一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準3.各企業(yè)備案的企業(yè)標準 | |
大腸菌群 | |||
真菌菌落總數(shù) | |||
致病性化膿菌 | |||
殺滅(抑制)微生物指標 | 大腸桿菌殺滅(抑制)試驗 | ||
殺滅(抑制)試驗 | |||
白色念珠菌殺滅(抑制)試驗 | |||
其他微生物殺滅(抑制)試驗 | |||
毒理學指標檢測 | |||
消毒器械 | 主要殺菌因子強度測定(含變化曲線) | 1.《消毒技術(shù)規(guī)范2002版》 | |
鉛、砷、汞的測定(限產(chǎn)生化學殺微生物因子的器械) | |||
金屬腐蝕性試驗(限產(chǎn)生化學殺微生物因子的器械) | 2.各企業(yè)備案的企業(yè)標準 | ||
實驗室對微生物殺滅效果測定 | |||
模擬現(xiàn)場試驗或現(xiàn)場試驗 | |||
毒理學安全性檢測 | |||
總體性能試驗 |
儀器設(shè)備
資質(zhì)
合作流程
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
江蘇微譜檢測技術(shù)有限公司 公司地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路58號東區(qū)8棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼